Po 1. kole 22. ročníku má Přírodovědná liga 38 účastníků, z toho 19 v kategorii Junior. Celkové pořadí vzniklo součtem bodů za 1. kolo a bonusů za vyplněné pracovní listy z exkurze 21. ročníku Přírodovědné ligy do centra Planeta v Hlinsku. Soutěžícím z 1. ročníků (prima a 1.G), kteří se této exkurze ani teoreticky zúčastnit nemohli, byl přiznán bonus ve výši 15 % bodů z 1. kola, nejvýše však 15 bodů.
Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2026 (cíl zatím blíže neurčen) je 200 bodů, tuto hranici zatím nepřekonal žádný soutěžící.
Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají.
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
| Pořadí | Jméno | Třída | 1.kolo | Bonus | Celkem |
| 1. | Lukáš Věchet | tercie | 108 | 14 | 122 |
| 2. | Ivana Ježková | 2.G | 107 | 15 | 122 |
| 3. – 4. | Amálie Špicarová | prima | 106 | 15 | 121 |
| 3. – 4. | Jonáš Věchet | prima | 106 | 15 | 121 |
| 5. | Tereza Tegelová | septima | 107 | 14 | 121 |
| 6. | Antonín Novák | sexta | 106 | 14 | 120 |
| 7. | Petr Zimmermann | tercie | 105 | 14 | 119 |
| 8. | Monika Kyselová | kvinta | 104 | 14 | 118 |
| 9. | Julie Hylmarová | kvarta | 103 | 14 | 117 |
| 10. – 11. | Magdalena Jílková | 2.A | 101 | 15 | 116 |
| 10. – 11. | Martin Kalenský | sexta | 101 | 15 | 116 |
| 12. | Veronika Janků | oktáva | 101 | 15 | 116 |
| 13. | Žaneta Prausová | septima | 101 | 14 | 115 |
| 14. | Filip Špicar | sexta | 101 | 13 | 114 |
| 15. | Matyáš Vitvar | septima | 100 | 14 | 114 |
| 16. | Radim Jisl | tercie | 96 | 14 | 110 |
| 17. | Dominika Pohlová | 1.G | 96 | 14 | 110 |
| 18. | Lucian Sedláček | sexta | 108 | 0 | 108 |
| 19. | Anna Zahradníková | prima | 93 | 14 | 107 |
| 20. | Michal Dočekal | sexta | 106 | 0 | 106 |
| 21. | Ema Rozporková | prima | 91 | 14 | 105 |
| 22. | Matěj Krejčí | sexta | 105 | 0 | 105 |
| 23. | Adriana Lánská | tercie | 100 | 0 | 100 |
| 24. | Matěj Kracík | sexta | 100 | 0 | 100 |
| 25. | Adina Sedláčková | prima | 84 | 13 | 97 |
| 26. | Ester Vitvarová | sekunda | 85 | 12 | 97 |
| 27. | Ondřej Kaván | tercie | 97 | 0 | 97 |
| 28. | Leontýna Macháčková | 2.A | 82 | 15 | 97 |
| 29. | Filip Holub | tercie | 96 | 0 | 96 |
| 30. | Martin Dočekal | septima | 93 | 0 | 93 |
| 31. | Lukáš Haken | sexta | 91 | 0 | 91 |
| 32. | Michala Honců | kvarta | 70 | 14 | 84 |
| 33. | Ema Nguyen Ha Phuong | kvarta | 66 | 15 | 81 |
| 34. | Veronika Kašparová | prima | 69 | 10 | 79 |
| 35. | Anna Horáková | sekunda | 63 | 12 | 75 |
| 36. | Kateryna Porada | 1.G | 59 | 9 | 68 |
| 37. | Patrik Lánský | prima | 36 | 5 | 41 |
| 38. | Ondřej Kuřík | prima | 27 | 4 | 31 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
| Pořadí | Jméno | Třída | 1.kolo | Bonus | Celkem |
| Lukáš Věchet | tercie | 108 | 14 | 122 | |
| 2. – 3. | Amálie Špicarová | prima | 106 | 15 | 121 |
| 2. – 3. | Jonáš Věchet | prima | 106 | 15 | 121 |
| 4. | Petr Zimmermann | tercie | 105 | 14 | 119 |
| 5. | Julie Hylmarová | kvarta | 103 | 14 | 117 |
| 6. | Radim Jisl | tercie | 96 | 14 | 110 |
| 7. | Anna Zahradníková | prima | 93 | 14 | 107 |
| 8. | Ema Rozporková | prima | 91 | 14 | 105 |
| 9. | Adriana Lánská | tercie | 100 | 0 | 100 |
| 10. | Adina Sedláčková | prima | 84 | 13 | 97 |
| 11. | Ester Vitvarová | sekunda | 85 | 12 | 97 |
| 12. | Ondřej Kaván | tercie | 97 | 0 | 97 |
| 13. | Filip Holub | tercie | 96 | 0 | 96 |
| 14. | Michala Honců | kvarta | 70 | 14 | 84 |
| 15. | Ema Nguyen Ha Phuong | kvarta | 66 | 15 | 81 |
| 16. | Veronika Kašparová | prima | 69 | 10 | 79 |
| 17. | Anna Horáková | sekunda | 63 | 12 | 75 |
| 18. | Patrik Lánský | prima | 36 | 5 | 41 |
| 19. | Ondřej Kuřík | prima | 27 | 4 | 31 |