Po 4. kole a dlouhodobé úloze 19. ročníku má letošní Přírodovědná liga 36 účastníků, z toho 26 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 20 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 2. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v 5. kole připojí k Přírodovědné lize.
Po 4. kole máme už 10 úspěšných řešitelů (350 bodů a více), z toho 4 v kategorii Junior. V tabulce jsou označeni tučným písmem.
Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 (inAero s. r. o., 10. 5. 2023) je 200 bodů, tuto metu již pokořilo 26 soutěžících (v kategorii Junior 17, v tabulce jsou tak vyznačeni kurzívou).
Nyní následuje ligová zimní přestávka, 5. kolo začne 8. 2. 2023, poslední kolo základní části, po kterém následuje finále. Do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří zdolají hranici 350 bodů.
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 3. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský (1.) | tercie | 465 |
2. | Veronika Janků (2.) | kvinta | 460 |
3. | Kryštof Vitvar (3.) | septima | 454 |
4. | Tereza Tegelová (8.) | kvarta | 426 |
5. | Hana Ježková (5.) | 1.G | 414 |
6. | Filip Špicar (7.) | tercie | 397 |
7. | Ondřej Kosina (14.) | sekunda | 396 |
8. | Tereza Kyselová (11.) | sexta | 395 |
9. | Pavlína Bílková (9.) | 1.G | 367 |
10. | Eliška Poláková (6.) | sexta | 367 |
11. | Kateřina Rybová (10.) | prima | 341 |
12. | Eliška Horáková (4.) | sekunda | 336 |
13. | Antonín Novák (19.) | tercie | 335 |
14. | Nikola Klazarová (15.) | 1.G | 335 |
15. | Žaneta Prausová (18.) | kvarta | 331 |
16. | Martin Dočekal (12.) | kvarta | 330 |
17. | Kateřina Hylmarová (25.) | tercie | 315 |
18. | Matěj Krejčí (16.) | kvarta | 277 |
19. | Veronika Bajerová (22.) | kvarta | 269 |
20. | Nikola Holubová (27.) | kvinta | 266 |
21. | Julie Hylmarová (13.) | prima | 258 |
22. | Monika Kyselová (20.) | sekunda | 251 |
23. | Michal Dočekal (24.) | tercie | 231 |
24. | Anna Bonzetová (23.) | 1.G | 229 |
25. | Vojtěch Bajer (17.) | sekunda | 212 |
26. | Matyáš Vitvar (26.) | kvarta | 210 |
27. | Matěj Kracík (35.) | tercie | 199 |
28. | Mariana Horáková (21.) | kvarta | 193 |
29. | Jan Kapucián (29.) | sekunda | 180 |
30. | Daniel Polášek (36.) | tercie | 152 |
31. | Štěpán Kracík (34.) | tercie | 149 |
32. | Šárka Thielová (28.) | kvarta | 148 |
33. | Ema Nguyen Ha Phuong (30.) | prima | 103 |
34. | Lucie Šemberová (31.) | prima | 97 |
35. | Eliška Hlosková (32.) | kvarta | 95 |
36. | Petr Mádlík (33.) | 3.G | 90 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský (1.) | tercie | 465 |
2. | Tereza Tegelová (4.) | kvarta | 426 |
3. | Filip Špicar (3.) | tercie | 397 |
4. | Ondřej Kosina (8.) | sekunda | 396 |
5. | Kateřina Rybová (5.) | prima | 341 |
6.. | Eliška Horáková (2.) | sekunda | 336 |
7. | Antonín Novák (12.) | tercie | 335 |
8. | Žaneta Prausová (11.) | kvarta | 331 |
9. | Martin Dočekal (6.) | kvarta | 330 |
10. | Kateřina Hylmarová (17.) | tercie | 315 |
11. | Matěj Krejčí (9.) | kvarta | 277 |
12. | Veronika Bajerová (15.) | kvarta | 269 |
13. | Julie Hylmarová (7.) | prima | 258 |
14. | Monika Kyselová (13.) | sekunda | 251 |
15. | Michal Dočekal (16.) | tercie | 231 |
16. | Vojtěch Bajer (10.) | sekunda | 212 |
17. | Matyáš Vitvar (18.) | kvarta | 210 |
18. | Matěj Kracík (25.) | tercie | 199 |
19. | Mariana Horáková (14.) | kvarta | 193 |
20. | Jan Kapucián (20.) | sekunda | 180 |
21. | Daniel Polášek (26.) | tercie | 152 |
22. | Štěpán Kracík (24.) | tercie | 149 |
23. | Šárka Thielová (19.) | kvarta | 148 |
24. | Ema Nguyen Ha Phuong (21.) | prima | 103 |
25. | Lucie Šemberová (22.) | prima | 97 |
26. | Eliška Hlosková (23.) | kvarta | 95 |
Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 5. kolo PL.
Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
1. | Martin Kalenský | tercie | 475 | 465 | 940 |
2. | Martin Dočekal | kvarta | 365 | 330 | 695 |
3. | Veronika Janků | kvinta | 190 | 460 | 650 |
4. | Filip Špicar | tercie | 240 | 397 | 637 |
5. | Eliška Poláková | sexta | 265 | 367 | 632 |
6. | Antonín Novák | tercie | 270 | 335 | 605 |
7. | Tereza Kyselová | sexta | 205 | 395 | 600 |
8. | Pavlína Bílková | 1.G | 230 | 367 | 597 |
9. | Nikola Klazarová | 1.G | 210 | 335 | 545 |
10. | Hana Ježková | 1.G | 110 | 414 | 524 |
11. | Mariana Horáková | kvarta | 325 | 193 | 518 |
12. | Matyáš Vitvar | kvarta | 305 | 210 | 515 |
13. | Matěj Kracík | tercie | 315 | 199 | 514 |
14. | Michal Dočekal | tercie | 280 | 231 | 511 |
15. | Kateřina Hylmarová | tercie | 155 | 315 | 470 |
16. | Anna Bonzetová | 1.G | 200 | 229 | 429 |
17. | Štěpán Kracík | tercie | 275 | 149 | 424 |
18. | Šárka Thielová | kvarta | 250 | 148 | 398 |
19. | Eliška Hlosková | kvarta | 255 | 95 | 350 |
20. | Daniel Polášek | tercie | 185 | 152 | 337 |
Martin Kalenský je již jistým celkovým vítězem Přírodovědného dvojboje.