Po 2. kole 21. ročníku má Přírodovědná liga 40 účastníků, z toho 19 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 13 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvinty, sexty, 1.G a 1.A) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 4. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v dalších kolech připojí k Přírodovědné lize.
Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2025 (Průmyslové muzeum Mladějov na Moravě
a Centrum Planeta Hlinsko) je 200 bodů, tuto hranici zatím nepřekonal žádný soutěžící.
Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají.
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 1. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský (2.) | kvinta | 187 |
2. | Jakub Kraus (1.) | oktáva | 186 |
3. | Tereza Tegelová (3.) | sexta | 184 |
4. | Lukáš Věchet (12.) | sekunda | 175 |
5. | Jiří Žalský (14. – 15.) | sekunda | 171 |
6. | Ivana Ježková (4.) | 1.G | 168 |
7. | Radim Jisl (5.) | sekunda | 167 |
8. | Jáchym Tauchman (31.) | prima | 160 |
9. | Veronika Janků (19.) | septima | 159 |
10. | Bára Fišerová (6.) | 1.G | 152 |
11. | Martin Dočekal (26. – 27.) | sexta | 145 |
12. | Ema Nguyen Ha Phuong (20.) | tercie | 144 |
13. | Nikola Klazarová (13.) | 3.G | 142 |
14. | Michal Dočekal (35.) | kvinta | 141 |
15. | Anna Bonzetová (7.) | 3.G | 141 |
16. | Michala Honců (18.) | tercie | 133 |
17. – 18. | Filip Holub (17. – 18.) | sekunda | 132 |
17 – 18. | Petr Zimmermann (23.) | sekunda | 132 |
19. | Eliška Poláková (11.) | septima | 128 |
20. | Vítek Antoš (9.) | sekunda | 125 |
21. | Antonín Vitvar (14. – 15.) | sekunda | 124 |
22. | Julie Hylmarová (28.) | tercie | 123 |
23. | Žaneta Prausová (26. – 27.) | sexta | 123 |
24. | Jáchym Antoš (8.) | prima | 121 |
25. | Tereza Kyselová (30.) | 4.G | 119 |
26. | Monika Kyselová (33.) | kvarta | 113 |
27. | Ester Vitvarová (17.) | prima | 106 |
28. | Kristýna Tran (34.) | tercie | 106 |
29. | Matyáš Vitvar (25.) | sexta | 100 |
30. | Anna Horáková (22.) | prima | 89 |
31. | Daniel Polášek (10.) | kvinta | 82 |
32. | Mariana Horáková (16.) | sexta | 78 |
33. | Leontýna Macháčková (40.) | 1.A | 75 |
34. | Filip Špicar (21.) | kvinta | 74 |
35. | Mikuláš Kučera (24.) | sekunda | 70 |
36. | Magdalena Jílková (29.) | 1.A | 68 |
37. | Antonín Novák (36.) | kvinta | 59 |
38. | Matěj Kracík (37.) | kvinta | 58 |
39. | Ondřej Kaván (38.) | sekunda | 56 |
40. | Patrik Ovečka (39.) | prima | 48 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Lukáš Věchet (4.) | sekunda | 175 |
2. | Jiří Žalský (5. – 6.) | sekunda | 171 |
3. | Radim Jisl (1.) | sekunda | 167 |
4. | Jáchym Tauchman (14.) | prima | 160 |
5. | Ema Nguyen Ha Phuong (9.) | tercie | 144 |
6. | Michala Honců (8.) | tercie | 133 |
7. – 8. | Filip Holub (15.) | sekunda | 132 |
7 – 8. | Petr Zimmermann (11.) | sekunda | 132 |
9. | Vítek Antoš (3.) | sekunda | 125 |
10. | Antonín Vitvar (5. – 6.) | sekunda | 124 |
11. | Julie Hylmarová (13.) | tercie | 123 |
12. | Jáchym Antoš (2.) | prima | 121 |
13. | Monika Kyselová (16.) | kvarta | 113 |
14. | Ester Vitvarová (7.) | prima | 106 |
15. | Kristýna Tran (17.) | tercie | 106 |
16. | Anna Horáková (10.) | prima | 89 |
17. | Mikuláš Kučera (12.) | sekunda | 70 |
18. | Ondřej Kaván (18.) | sekunda | 56 |
19. | Patrik Ovečka (19.) | prima | 48 |
Kategorie SOŠPg:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Leontýna Macháčková (2.) | 1.A | 75 |
2. | Magdalena Jílková (1.) | 1.A | 68 |
Přírodovědný dvojboj (tercie, kvinta, sexta, 1. G, 1. A):
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Vánoční prémie). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 3. – 5. kolo a Vánoční prémii.
Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
1. | Tereza Tegelová | sexta | 255 | 184 | 439 |
2. | Martin Kalenský | kvinta | 250 | 187 | 437 |
3. | Michal Dočekal | kvinta | 290 | 141 | 431 |
4. | Ivana Ježková | 1.G | 260 | 168 | 428 |
5. | Filip Špicar | kvinta | 310 | 74 | 384 |
6. | Ema Nguyen Ha Phuong | tercie | 220 | 144 | 364 |
7. | Julie Hylmarová | tercie | 235 | 123 | 358 |
8. | Daniel Polášek | kvinta | 255 | 82 | 337 |
9. | Žaneta Prausová | sexta | 210 | 123 | 333 |
10. | Antonín Novák | kvinta | 255 | 59 | 314 |
11. | Bára Fišerová | 1.G | 160 | 152 | 312 |
12. | Matyáš Vitvar | sexta | 205 | 100 | 305 |
13. | Magdalena Jílková | 1.A | 195 | 68 | 263 |