Po 3. kole 21. ročníku má Přírodovědná liga 40 účastníků, z toho 19 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 13 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvinty, sexty, 1.G a 1.A) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 4. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v dalších kolech připojí k Přírodovědné lize.
Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2025 (ekocentrum Paleta Pardubice
a Centrum Planeta Hlinsko) je 200 bodů, tuto hranici zatím překonalo 20 soutěžících, v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.
Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají. První zdolání hranice 350 bodů lze očekávat už po 4. kole.
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 2. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Jakub Kraus (2.) | oktáva | 291 |
2. | Martin Kalenský (1.) | kvinta | 289 |
3. | Tereza Tegelová (3.) | sexta | 288 |
4. | Lukáš Věchet (4.) | sekunda | 278 |
5. | Jiří Žalský (5.) | sekunda | 275 |
6. | Radim Jisl (7.) | sekunda | 270 |
7. | Ivana Ježková (6.) | 1.G | 262 |
8. | Veronika Janků (9.) | septima | 259 |
9. | Jáchym Tauchman (8.) | prima | 257 |
10. | Ema Nguyen Ha Phuong (20.) | tercie | 240 |
11. | Martin Dočekal (11.) | sexta | 230 |
12. | Petr Zimmermann (17. – 18.) | sekunda | 228 |
13. | Michal Dočekal (14.) | kvinta | 227 |
14. | Filip Holub (17. – 18.) | sekunda | 225 |
15. | Anna Bonzetová (15.) | 3.G | 225 |
16. | Nikola Klazarová (13.) | 3.G | 223 |
17. | Julie Hylmarová (22.) | tercie | 216 |
18. | Antonín Vitvar (21.) | sekunda | 214 |
19. | Žaneta Prausová (23.) | sexta | 206 |
20. | Michala Honců (16.) | tercie | 202 |
21. | Tereza Kyselová (25.) | 4.G | 199 |
22. | Matyáš Vitvar (29.) | sexta | 187 |
23. | Ester Vitvarová (27.) | prima | 181 |
24. | Kristýna Tran (28.) | tercie | 180 |
25. | Mariana Horáková (32.) | sexta | 167 |
26. | Filip Špicar (34.) | kvinta | 164 |
27. | Leontýna Macháčková (33.) | 1.A | 162 |
28. | Anna Horáková (30.) | prima | 161 |
29. | Bára Fišerová (10.) | 1.G | 152 |
30. | Ondřej Kaván (39.) | sekunda | 145 |
31. | Antonín Novák (37.) | kvinta | 139 |
32. | Magdalena Jílková (36.) | 1.A | 129 |
33. | Eliška Poláková (19.) | septima | 128 |
34. | Vítek Antoš (20.) | sekunda | 125 |
35. | Matěj Kracík (38.) | kvinta | 125 |
36. | Jáchym Antoš (24.) | prima | 121 |
37. | Monika Kyselová (26.) | kvarta | 113 |
38. | Daniel Polášek (31.) | kvinta | 82 |
39. | Mikuláš Kučera (35.) | sekunda | 70 |
40. | Patrik Ovečka (39.) | prima | 48 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Lukáš Věchet (1.) | sekunda | 278 |
2. | Jiří Žalský (2.) | sekunda | 275 |
3. | Radim Jisl (3.) | sekunda | 270 |
4. | Jáchym Tauchman (4.) | prima | 257 |
5. | Ema Nguyen Ha Phuong (5.) | tercie | 240 |
6. | Petr Zimmermann (7. – 8.) | sekunda | 228 |
7. | Filip Holub (7. – 8.) | sekunda | 225 |
8. | Julie Hylmarová (11.) | tercie | 216 |
9. | Antonín Vitvar (10.) | sekunda | 214 |
10. | Michala Honců (6.) | tercie | 202 |
11. | Ester Vitvarová (14.) | prima | 181 |
12. | Kristýna Tran (15.) | tercie | 180 |
13. | Anna Horáková (16.) | prima | 161 |
14. | Ondřej Kaván (18.) | sekunda | 145 |
15. | Vítek Antoš (9.) | sekunda | 125 |
16. | Jáchym Antoš (12.) | prima | 121 |
17. | Monika Kyselová (13.) | kvarta | 113 |
18. | Mikuláš Kučera (17.) | sekunda | 70 |
19. | Patrik Ovečka (19.) | prima | 48 |
Kategorie SOŠPg:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Leontýna Macháčková (1.) | 1.A | 162 |
2. | Magdalena Jílková (2.) | 1.A | 129 |
Přírodovědný dvojboj (tercie, kvinta, sexta, 1. G, 1. A):
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Vánoční prémie). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 4. – 5. kolo a Vánoční prémii.
Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
1. | Tereza Tegelová | sexta | 255 | 288 | 543 |
2. | Martin Kalenský | kvinta | 250 | 289 | 539 |
3. | Ivana Ježková | 1.G | 260 | 262 | 522 |
4. | Michal Dočekal | kvinta | 290 | 227 | 517 |
5. | Filip Špicar | kvinta | 310 | 164 | 474 |
6. | Ema Nguyen Ha Phuong | tercie | 220 | 240 | 460 |
7. | Julie Hylmarová | tercie | 235 | 216 | 451 |
8. | Žaneta Prausová | sexta | 210 | 206 | 416 |
9. | Antonín Novák | kvinta | 255 | 139 | 394 |
10. | Matyáš Vitvar | sexta | 205 | 187 | 392 |
11. | Daniel Polášek | kvinta | 255 | 82 | 337 |
12. | Magdalena Jílková | 1.A | 195 | 129 | 324 |
13. | Bára Fišerová | 1.G | 160 | 152 | 312 |