Po 4. kole 21. ročníku má Přírodovědná liga 40 účastníků, z toho 19 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 13 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvinty, sexty, 1.G a 1.A) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 4. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v dalších kolech připojí k Přírodovědné lize.
Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2025 (ekocentrum Paleta Pardubice
a Centrum Planeta Hlinsko) je 200 bodů, tuto hranici zatím překonalo 29 soutěžících, z toho 13
z kategorie Junior, v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.
Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají. Zatím máme 7 úspěšných řešitelů, z toho 3 v kategorii Junior, v tabulce jsou označeni tučným písmem.
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 3. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský (2.) | kvinta | 387 |
2. | Tereza Tegelová (3.) | sexta | 381 |
3. | Lukáš Věchet (4.) | sekunda | 377 |
4. | Jakub Kraus (1.) | oktáva | 377 |
5. | Radim Jisl (6.) | sekunda | 362 |
6. | Veronika Janků (8.) | septima | 362 |
7. | Jiří Žalský (5.) | sekunda | 351 |
8. | Ivana Ježková (7.) | 1.G | 330 |
9. | Petr Zimmermann (12.) | sekunda | 329 |
10. | Anna Bonzetová (15.) | 3.G | 320 |
11. | Nikola Klazarová (16.) | 3.G | 319 |
12. | Martin Dočekal (13.) | sexta | 315 |
13. | Ema Nguyen Ha Phuong (10.) | tercie | 308 |
14. | Michal Dočekal (13.) | kvinta | 308 |
15. | Filip Holub (14.) | sekunda | 307 |
16. | Antonín Vitvar (18.) | sekunda | 293 |
17. | Žaneta Prausová (19.) | sexta | 281 |
18. | Michala Honců (20.) | tercie | 273 |
19. | Tereza Kyselová (21.) | 4.G | 266 |
20. | Matyáš Vitvar (22.) | sexta | 265 |
21. | Kristýna Tran (24.) | tercie | 258 |
22.. | Jáchym Tauchman (9.) | prima | 257 |
23. | Ester Vitvarová (23.) | prima | 241 |
24. | Antonín Novák (31.) | kvinta | 232 |
25. | Filip Špicar (26.) | kvinta | 227 |
26. | Leontýna Macháčková (27.) | 1.A | 221 |
27. | Ondřej Kaván (30.) | sekunda | 219 |
28. | Julie Hylmarová (17.) | tercie | 216 |
29. | Magdalena Jílková (32.) | 1.A | 216 |
30. | Monika Kyselová (37.) | kvarta | 188 |
31. | Vítek Antoš (34.) | sekunda | 171 |
32. | Mariana Horáková (25.) | sexta | 167 |
33. | Anna Horáková (28.) | prima | 161 |
34. | Bára Fišerová (29.) | 1.G | 152 |
35. | Eliška Poláková (33.) | septima | 128 |
36. | Matěj Kracík (35.) | kvinta | 125 |
37. | Jáchym Antoš (36.) | prima | 121 |
38. | Daniel Polášek (38.) | kvinta | 82 |
39. | Mikuláš Kučera (39.) | sekunda | 70 |
40. | Patrik Ovečka (40.) | prima | 48 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Lukáš Věchet (1.) | sekunda | 377 |
2. | Radim Jisl (3.) | sekunda | 362 |
3. | Jiří Žalský (2.) | sekunda | 351 |
4. | Petr Zimmermann (6.) | sekunda | 329 |
5. | Ema Nguyen Ha Phuong (5.) | tercie | 308 |
6. | Filip Holub (7.) | sekunda | 307 |
7. | Antonín Vitvar (9.) | sekunda | 293 |
8. | Michala Honců (10.) | tercie | 273 |
9. | Kristýna Tran (12.) | tercie | 258 |
10. | Jáchym Tauchman (4.) | prima | 257 |
11. | Ester Vitvarová (11.) | prima | 241 |
12. | Ondřej Kaván (14.) | sekunda | 219 |
13. | Julie Hylmarová (8.) | tercie | 216 |
14. | Monika Kyselová (17.) | kvarta | 188 |
15. | Vítek Antoš (15.) | sekunda | 171 |
16. | Anna Horáková (13.) | prima | 161 |
17. | Jáchym Antoš (16.) | prima | 121 |
18. | Mikuláš Kučera (18.) | sekunda | 70 |
19. | Patrik Ovečka (19.) | prima | 48 |
Kategorie SOŠPg:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Leontýna Macháčková (1.) | 1.A | 221 |
2. | Magdalena Jílková (2.) | 1.A | 216 |
Přírodovědný dvojboj (tercie, kvinta, sexta, 1. G, 1. A):
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5)
a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Vánoční prémie). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 5. kolo a Vánoční prémii.
Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
1. | Martin Kalenský | kvinta | 250 | 387 | 637 |
2. | Tereza Tegelová | sexta | 255 | 381 | 636 |
3. | Michal Dočekal | kvinta | 290 | 308 | 598 |
4. | Ivana Ježková | 1.G | 260 | 330 | 590 |
5. | Filip Špicar | kvinta | 310 | 227 | 537 |
6. | Ema Nguyen Ha Phuong | tercie | 220 | 308 | 528 |
7. | Žaneta Prausová | sexta | 210 | 281 | 491 |
8. | Antonín Novák | kvinta | 255 | 232 | 487 |
9. | Matyáš Vitvar | sexta | 205 | 265 | 470 |
10. | Julie Hylmarová | tercie | 235 | 216 | 451 |
11. | Magdalena Jílková | 1.A | 195 | 216 | 411 |
12. | Daniel Polášek | kvinta | 255 | 82 | 337 |
13. | Bára Fišerová | 1.G | 160 | 152 | 312 |