Počet účastníků Přírodovědné ligy: 38, z toho 19 v kategorii Junior
Počet úspěšných řešitelů: 16, z toho 6 v kategorii Junior
Počet účastníků Přírodovědného dvojboje: 15
Počet účastníků exkurze Přírodovědné ligy: 29, z toho 14 v kategorii Junior
Vítěz základní části Přírodovědné ligy: Martin Kalenský (sexta)
Vítěz Přírodovědné ligy mistrů: Martin Kalenský (sexta)
Objev roku (nejlepší nováček soutěže): Jonáš Věchet (prima)
Skokan roku (největší zlepšení ve srovnání s minulým ročníkem): Julie Hylmarová (kvarta), ze 32. na 7. místo
Úspěšní řešitelé jsou v tabulce vyznačeni tučným písmem, další účastníci exkurze Přírodovědné ligy kurzívou.
Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Martin Kalenský | sexta | 782 |
| 2. | Lukáš Věchet | tercie | 754 |
| 3. | Tereza Tegelová | septima | 727 |
| 4. | Veronika Janků | oktáva | 691 |
| 5. | Žaneta Prausová | septima | 678 |
| 6. | Matyáš Vitvar | septima | 676 |
| 7. | Julie Hylmarová | kvarta | 655 |
| 8. | Petr Zimmermann | tercie | 653 |
| 9. | Jonáš Věchet | prima | 634 |
| 10. | Ivana Ježková | 2.G | 625 |
| 11. | Magdalena Jílková | 2.A | 604 |
| 12. | Ondřej Kaván | tercie | 593 |
| 13. | Ester Vitvarová | sekunda | 523 |
| 14. | Monika Kyselová | kvinta | 522 |
| 15. | Dominika Pohlová | 1.G | 515 |
| 16. | Michal Dočekal | sexta | 377 |
| 17. | Michala Honců | kvarta | 339 |
| 18. | Ondřej Kuřík | prima | 310 |
| 19. | Bára Fišerová | 2.G | 290 |
| 20. | Filip Špicar | sexta | 284 |
| 21. | Anna Horáková | sekunda | 282 |
| 22. | Amálie Špicarová | prima | 278 |
| 23. | Radim Jisl | tercie | 254 |
| 24. | Ema Nguyen Ha Phuong | kvarta | 240 |
| 25. | Filip Holub | tercie | 234 |
| 26. | Martin Dočekal | septima | 231 |
| 27. | Kateryna Porada | 1.G | 228 |
| 28. | Ema Rozporková | prima | 211 |
| 29. | Eliška Kynčlová | 2.G | 202 |
| 30. | Leontýna Macháčková | 2.A | 172 |
| 31. | Adriana Lánská | tercie | 138 |
| 32. | Kateřina Burdychová | 1.G | 135 |
| 33. | Adina Sedláčková | prima | 115 |
| 34. | Anna Zahradníková | prima | 107 |
| 35. | Matěj Krejčí | sexta | 105 |
| 36. | Veronika Kašparová | prima | 79 |
| 37. | Patrik Lánský | prima | 72 |
| 38. | Daniel Polášek | sexta | 48 |
Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Lukáš Věchet | tercie | 754 |
| 2. | Julie Hylmarová | kvarta | 655 |
| 3. | Petr Zimmermann | tercie | 653 |
| 4. | Jonáš Věchet | prima | 634 |
| 5. | Ondřej Kaván | tercie | 593 |
| 6. | Ester Vitvarová | sekunda | 523 |
| 7. | Michala Honců | kvarta | 339 |
| 8. | Ondřej Kuřík | prima | 310 |
| 9. | Anna Horáková | sekunda | 282 |
| 10. | Amálie Špicarová | prima | 278 |
| 11. | Radim Jisl | tercie | 254 |
| 12. | Ema Nguyen Ha Phuong | kvarta | 240 |
| 13. | Filip Holub | tercie | 234 |
| 14. | Ema Rozporková | prima | 211 |
| 15. | Adriana Lánská | tercie | 138 |
| 16. | Adina Sedláčková | prima | 115 |
| 17. | Anna Zahradníková | prima | 107 |
| 18. | Veronika Kašparová | prima | 79 |
| 19. | Patrik Lánský | prima | 72 |
Kategorie SOŠPg:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Magdalena Jílková | 2.A | 514 |
| 2. | Leontýna Macháčková | 2.A | 172 |
Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2.G, 2. A):
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Vánoční prémie).
| Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
| 1. | Martin Kalenský | sexta | 420 | 557 | 977 |
| 2. | Lukáš Věchet | tercie | 380 | 554 | 934 |
| 3. | Magdalena Jílková | 2.A | 335 | 514 | 849 |
| 4. | Ivana Ježková | 2.G | 305 | 530 | 835 |
| 5. | Julie Hylmarová | kvarta | 340 | 490 | 830 |
| 6. | Michal Dočekal | sexta | 315 | 377 | 692 |
| 7. | Dominika Pohlová | 1.G | 210 | 460 | 670 |
| 8. | Monika Kyselová | kvinta | 185 | 417 | 602 |
| 9. | Michala Honců | kvarta | 255 | 339 | 594 |
| 10. | Filip Špicar | sexta | 240 | 284 | 524 |
| 11. | Bára Fišerová | 2.G | 200 | 290 | 490 |
| 12. | Kateřina Burdychová | 1.G | 330 | 135 | 465 |
| 13. | Ema Nguyen Ha Phuong | kvarta | 210 | 240 | 450 |
| 14. | Adriana Lánská | tercie | 290 | 138 | 428 |
| 15. | Daniel Polášek | sexta | 215 | 48 | 263 |