Výchozí bod (bod 1) = Lázně Bělohrad
Bod 2 = Bukovina u Pecky
Bod 3 = Uhlíře
Bod 4 = Stupná
Bod 5 = Staňkov
Bod 6 = Horní Brusnice
Bod 7 = Borovnice
Bod 8 = Levínská Olešnice
Bod 9 = Studenec
Bod 10 = Nová Paka (konkrétně budova naší školy)
Za každý správný údaj 2 body, celkem 20 bodů.
Vzdálenosti: – zde se mírně rozcházejí údaje Mapy.cz a Google Maps, zde je jako první uvedena nejkratší vzdálenost podle Mapy.cz, v závorce podle Google Maps:
Autem z 1 do 2 – 8,9 km (9,1 km)
Z 2 do 3 – 5,1 km (5,5 km)
Z 3 do 4 – 5,1 km (5,3 km)
Z 4 do 5 – 7,6 km (7,7 km)
Z 5 do 6 = 3,3 km (3,4 km)
Z 6 do 7 = 10,1 km (10,2 km)
Z 7 do 8 = 7,1 km (7,1 km)
Z 8 do 9 = 4,8 km (6,6 km) – zde je větší rozdíl způsoben tím, že Google Maps vylučují trasu z Levínské Olešnice do Studence přes aktuální silniční uzavírku, zatímco Mapy.cz tuto trasu nabízejí
Z 9 do 10 = 10,2 km (10,5 km)
Součet = 62,2 km (65,4 km) – za správné řešení je tedy považován jakýkoli údaj v rozmezí 62,2 km – 65,4 km.
Za správný výsledek s tolerancí +/- 0,1 km 30 bodů, za každou další desetinu odchylky srážka 1 bod. Bodují tedy soutěžící s výsledkem v intervalu 59,2 km až 68,4 km.
Zdroje údajů: Mapy.cz – trasa autem krátká, v případě, kde je nabízeno více možných tras, je brána (v souladu se zadáním) vždy ta nejkratší, nikoli nejrychlejší.
Google Maps
Většina z 20 účastníků dlouhodobé úlohy dosáhla maximální možný počet 50 bodů. Údaj o pořadí je tedy spíše formální, v případě stejného bodového zisku je výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
Pořadí | Jméno | Třída | Body za určení míst 1 – 10 | Body za správné určení délky trasy | Body celkem |
1. | Kateřina Rybová | prima | 20 | 30 | 50 |
2. – 3. | Eliška Horáková | sekunda | 20 | 30 | 50 |
Ondřej Kosina | sekunda | 20 | 30 | 50 | |
4. – 9. | Kateřina Hylmarová | tercie | 20 | 30 | 50 |
Martin Kalenský | tercie | 20 | 30 | 50 | |
Matěj Kracík | tercie | 20 | 30 | 50 | |
Antonín Novák | tercie | 20 | 30 | 50 | |
Daniel Polášek | tercie | 20 | 30 | 50 | |
Filip Špicar | tercie | 20 | 30 | 50 | |
10. – 12. | Veronika Bajerová | Kvarta | 20 | 30 | 50 |
Žaneta Prausová | kvarta | 20 | 30 | 50 | |
Tereza Tegelová | kvarta | 20 | 30 | 50 | |
13. – 15. | Nikola Holubová | kvinta | 20 | 30 | 50 |
Veronika Janků | kvinta | 20 | 30 | 50 | |
Hana Ježková | 1.G | 20 | 30 | 50 | |
16. – 17. | Eliška Poláková | sexta | 20 | 30 | 50 |
Tereza Kyselová | sexta | 20 | 30 | 50 | |
18. | Kryštof Vitvar | septima | 20 | 30 | 50 |
19. | Pavlína Bílková | 1.G | 20 | 0 | 20 |
20. | Matyáš Vitvar | kvarta | 18 | 0 | 18 |
Celkové pořadí Přírodovědné ligy bude zveřejněno až po skončení 4. kola.