Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský | kvinta | 255 |
2. | Tereza Tegelová | sexta | 215 |
3. | Jiří Žalský | sekunda | 180 |
4. | Veronika Janků | septima | 170 |
5. | Jakub Kraus | oktáva | 160 |
6. | Lukáš Věchet | sekunda | 150 |
7. | Žaneta Prausová | sexta | 150 |
8. | Matyáš Vitvar | sexta | 145 |
9. | Petr Zimmermann | sekunda | 140 |
10. | Ivana Ježková | 1.G | 135 |
11. | Ema Nguyen Ha Phuong | tercie | 120 |
12. | Nikola Klazarová | 3.G | 95 |
Z důvodu onemocnění se nemohli zúčastnit: Radim Jisl (sekunda), Anna Bonzetová (3.G), Antonín Novák (kvinta).
V případě shodného bodového zisku je lépe umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
Výkon Martina Kalenského – 255 bodů – je novým rekordem Přírodovědné ligy mistrů.