Počet účastníků: 37
Počet účastníků v kategorii Junior: 27
Počet úspěšných řešitelů: 16 (v tabulce vyznačeni tučně)
Počet úspěšných řešitelů v kategorii Junior: 9
Počet účastníků exkurze Přírodovědné ligy: 29, z toho v kategorii Junior 20 (v tabulce vyznačeni kurzívou)
V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Kryštof Vitvar | septima | 760 |
2. | Martin Kalenský | tercie | 724 |
3. | Veronika Janků | kvinta | 713 |
4. | Tereza Kyselová | sexta | 662 |
5. | Filip Špicar | tercie | 649 |
6. | Tereza Tegelová | kvarta | 639 |
7. | Ondřej Kosina | sekunda | 617 |
8. | Hana Ježková | 1.G | 606 |
9. | Eliška Poláková | sexta | 602 |
10. | Pavlína Bílková | 1.G | 540 |
11. | Nikola Klazarová | 1.G | 534 |
12. | Žaneta Prausová | kvarta | 526 |
13. | Kateřina Hylmarová | tercie | 524 |
14. | Martin Dočekal | kvarta | 522 |
15. | Eliška Horáková | sekunda | 491 |
16. | Kateřina Rybová | prima | 368 |
17. | Antonín Novák | tercie | 335 |
18. | Monika Kyselová | sekunda | 330 |
19. | Julie Hylmarová | prima | 315 |
20. | Matěj Krejčí | kvarta | 301 |
21. | Anna Bonzetová | 1.G | 271 |
22. | Veronika Bajerová | kvarta | 269 |
23. | Nikola Holubová | kvinta | 266 |
24. | Matěj Kracík | tercie | 254 |
25. | Mariana Horáková | kvarta | 237 |
26. | Michal Dočekal | tercie | 231 |
27. | Vojtěch Bajer | sekunda | 212 |
28. | Matyáš Vitvar | kvarta | 210 |
29. | Jan Kapucián | sekunda | 203 |
30. | Daniel Polášek | tercie | 152 |
31. | Štěpán Kracík | tercie | 149 |
32. | Šárka Thielová | kvarta | 148 |
33. | Ema Nguyen Ha Phuong | prima | 109 |
34. | Lucie Šemberová | prima | 97 |
35. | Eliška Hlosková | kvarta | 95 |
36. | Petr Mádlík | 3.G | 90 |
37. | Nina Šulcová | kvarta | 40 |
Objev roku (nejvýše umístěný soutěžící, který se nezúčastnil minulého ročníku): Hana Ježková (1.G), 8. místo
Skokan roku (úspěšný řešitel s největším zlepšení ve srovnání s minulým ročníkem): Žaneta Prausová (kvarta), zlepšení o 13 míst (z 25. na 12.)
Vítěz základní části Přírodovědné ligy: Kryštof Vitvar (septima)
Vítěz Přírodovědné ligy mistrů: Kryštof Vitvar (septima)
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Martin Kalenský | tercie | 724 |
2. | Filip Špicar | tercie | 649 |
3. | Tereza Tegelová | kvarta | 639 |
4. | Ondřej Kosina | sekunda | 617 |
5. | Žaneta Prausová | kvarta | 526 |
6. | Kateřina Hylmarová | tercie | 524 |
7. | Martin Dočekal | kvarta | 522 |
8. | Eliška Horáková | sekunda | 491 |
9. | Kateřina Rybová | prima | 368 |
10. | Antonín Novák | tercie | 335 |
11. | Monika Kyselová | sekunda | 330 |
12. | Julie Hylmarová | prima | 315 |
13. | Matěj Krejčí | kvarta | 301 |
14. | Veronika Bajerová | kvarta | 269 |
15. | Matěj Kracík | tercie | 254 |
16. | Mariana Horáková | kvarta | 237 |
17. | Michal Dočekal | tercie | 231 |
18. | Vojtěch Bajer | sekunda | 212 |
19. | Matyáš Vitvar | kvarta | 210 |
20. | Jan Kapucián | sekunda | 203 |
21. | Daniel Polášek | tercie | 152 |
22. | Štěpán Kracík | tercie | 149 |
23. | Šárka Thielová | kvarta | 148 |
24. | Ema Nguyen Ha Phuong | prima | 109 |
25. | Lucie Šemberová | prima | 97 |
26. | Eliška Hlosková | kvarta | 95 |
27. | Nina Šulcová | kvarta | 40 |
V Přírodovědném dvojboji se sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha).
Pořadí | Jméno | Třída | Body za Klokana | Body za PL | Celkem |
1. | Martin Kalenský | tercie | 475 | 529 | 1004 |
2. | Martin Dočekal | kvarta | 365 | 372 | 737 |
3. | Eliška Poláková | sexta | 265 | 467 | 732 |
4. | Filip Špicar | tercie | 240 | 489 | 729 |
5. | Veronika Janků | kvinta | 190 | 536 | 726 |
6. | Tereza Kyselová | sexta | 205 | 492 | 697 |
7. | Pavlína Bílková | 1.G | 230 | 410 | 640 |
8. | Nikola Klazarová | 1.G | 210 | 399 | 609 |
9. | Hana Ježková | 1.G | 110 | 496 | 606 |
10. | Antonín Novák | tercie | 270 | 335 | 605 |
11. | Matěj Kracík | tercie | 315 | 254 | 569 |
12. | Mariana Horáková | kvarta | 325 | 237 | 562 |
13. | Kateřina Hylmarová | tercie | 155 | 399 | 554 |
14. | Matyáš Vitvar | kvarta | 305 | 210 | 515 |
15. | Michal Dočekal | tercie | 280 | 231 | 511 |
16. | Anna Bonzetová | 1.G | 200 | 271 | 471 |
17. | Štěpán Kracík | tercie | 275 | 149 | 424 |
18. | Šárka Thielová | kvarta | 250 | 148 | 398 |
19. | Eliška Hlosková | kvarta | 255 | 95 | 350 |
20. | Daniel Polášek | tercie | 185 | 152 | 337 |
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka